ቴክኒካዊ መለኪያዎች
| ምርቶች | ችግሮች | ሰፈራ |
| የአልማዝ ኮር ቢት | 1. መጠን፣ እና/ወይም ቴክኒካል መለኪያዎች (ማትሪክስ ወዘተ) የተለዩ ናቸው ከደንበኛው የግዢ ማዘዣ መስፈርቶች ይተኩ። | ተካ |
| 2. ክር ከደንበኞች በርሜል ጋር ሊገጣጠም አይችልም። | መጠገን ወይም መተካት | |
| 3. ከማትሪክስ ላይ አንድ ቁራጭ ይሰብሩ, እና የቁራሹ መጠን ከ 2 ሚሜ x 2 ሚሜ x2 ሚሜ ይበልጣል, እና እንዲህ ዓይነቱ መቆራረጥ በመቆፈር ምክንያት አይተካም. | ተካ | |
| 4. ማትሪክስ መውደቅ በመቆፈር ምክንያት አይደለም. | ይተኩ ወይም ይመለሱ | |
| 5. በአምራች ምክንያት በተፈጠረው ማትሪክስ ላይ ጎድጎድ. | ይተኩ ወይም ይመለሱ | |
| 6. የቁፋሮ ፍጥነት በአምራቹ ምክንያት ከሚፈጠሩ የኮንጀነር ምርቶች የበለጠ ቀርፋፋ ነው። | ይተኩ እና የእያንዳንዱን ንጥል ብዛት ከ 3 ቁርጥራጮች አይበልጥም. | |
| 7. ቢት ህይወት በአምራቹ የተከሰተ አጭር ነው. | ||
| 8. የማትሪክስ መሰባበር፣ ማትሪክስ መውደቅ፣ ጎድጎድ እና አጭር ቢት ህይወት በአሰራር ምክንያት የሚከሰት - መሰርሰሪያ ዘንግ መጣበቅ፣ የቢት ዘውድ ያለጊዜው አለመሳካት እና የታችኛው ቀዳዳ መጽዳት የለበትም። | ከጥራት ዋስትና የተገለሉ ይሁኑ | |
| 9. በአጭር ቢት ህይወት እና በመቆፈሪያ ማሽን, በመቆፈሪያ ዘዴዎች ወይም በመለኪያዎች ምክንያት የሚፈጠር መበላሸት. | ||
| 10. በትክክል ማልበስ እና ማትሪክስ አልቋል. | ||
| 11. በኦፕሬተር የተሰራ ክር የተበላሸ እና የተዛባ. | ||
| 12. የሰውነት መቆፈሪያ ውስጥ ስንጥቅ. | ይተኩ ወይም ይመለሱ |
የኮር ቢት መጠኖች
| A-Gauge Core Bits | ||||||||||
| መጠን | የውጭ ዲያሜትር | የውስጥ ዲያሜትር | ተገኝነት | |||||||
| ኢንች | mm | ኢንች | mm | IMP | ኤስ.ኤስ | ፒሲ | ፒዲሲ | TSP | ኢ.ፒ | |
| ዋላ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10/26.85 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10/26.85 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| AWG፣ AX | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| B-Gauge Core Bits | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52/36.27 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52/36.27 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52/36.27 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65/33.40 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| BWG፣ BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25/44.00 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| ቲቢደብሊው | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34/45.09 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| N-Gauge ኮር ቢትስ | ||||||||||
| ዋልታ | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN3፣ NWLT | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| NWG፣ NX | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86 / 54.61 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86 / 54.61 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80 / 60.55 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| H-Gauge ኮር ቢትስ | ||||||||||
| ዋልታ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH3፣ WLHTT | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61፣24/60.99 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLH3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| ኤች.ኤም.ኤል.ሲ | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| HWF-ረጅም | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33/76.08 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| HWF-አጭር | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33/76.08 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| HWG፣ HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33/76.08 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33/76.08 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192/3.182 | 81.08 / 80.82 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| P-Gauge ኮር ቢትስ | ||||||||||
| WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30/121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18 / 82.93 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| PWF-ረጅም | 4.755 / 4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33 / 91.95 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| PWF አጭር | 4.735 / 4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33 / 91.95 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| S-Gauge ኮር ቢትስ | ||||||||||
| SWF-ረጅም | 5.755 / 5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| SWF-አጭር | 5.735 / 5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| U-መለኪያ ኮር ቢትስ | ||||||||||
| UWF-ረጅም | 6.880 / 6.860 | 174.75/174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08/139.5 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| UWF-አጭር | 6.855 / 6.825 | 174.12/173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08/139.5 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| Z-Gauge ኮር ቢትስ | ||||||||||
| ZWF-ረጅም | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48/164.9 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
| ZWF-አጭር | 7.855 / 7.825 | 199.52/198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48/164.9 | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
ማስታወሻዎች
1. ኢምፕ. - የተረገዘ የአልማዝ ዓይነት
2. SS - Surface Set Diamond Type
3. TC - Tungsten Carbide አይነት
4. ፒዲሲ - የ polycrystalline Diamond Compact አይነት
5. TSP - ቴርሞሊሊ የተረጋጋ የአልማዝ ፖሊክሪስታሊን
6. EP - ኤሌክትሮፕላድ የአልማዝ ዓይነት
ስለ መግለጫው ማንኛውም ተጨማሪ መረጃ ከሽያጭ አገልግሎት በኋላ ዋጋ, ወዘተ, እባክዎን ከእኛ ጋር ለመገናኘት ነፃነት ይሰማዎ.



















