ቪዲዮ
መለኪያዎች
| ሞዴል | የኮራል ዓይነት መያዝ-SPC470 | የኮራል ዓይነት መያዝ-SPC500 |
| የፓይል ዲያሜትር (ሚሜ) ክልል | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
| የተቆለለ / 9 ሰአት ቁጥር ይቁረጡ | 30-50 | 30-50 |
| በእያንዳንዱ ጊዜ ለተቆረጠ ክምር ቁመት | ≤300 ሚሜ | ≤300 ሚሜ |
| የመቆፈሪያ ማሽን ቶንጅ (ቁፋሮ) መደገፍ | ≥30ቲ | ≥46ቲ |
| የሥራ ሁኔታ ልኬቶች | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
| ጠቅላላ ክምር ሰባሪው ክብደት | 5t | 6t |
| ከፍተኛው የመሰርሰሪያ ዘንግ ግፊት | 690kN | 790 ኪ |
| የሃይድሮሊክ ሲሊንደር ከፍተኛው ስትሮክ | 470 ሚሜ | 500 ሚሜ |
| ከፍተኛው ግፊት ሃይድሮሊክ ሲሊንደር | 34.3MPa | 35MPa |














